Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στo επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολείο σε Κύκλο: Από το Εμείς στη Βιωσιμότητα» 15/10/2025, 12/11/2025, 17/12/2025
Κοινοποιούμε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Σχολείο σε Κύκλο: Από το Εμείς στη Βιωσιμότητα» που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (μέσω της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Θέρμης, το ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και τον Κύκλο – το εργαστήριο της InCommon.
Οι τρεις βιωματικές συναντήσεις του προγράμματος, διάρκειας 3 – 4 ωρών η καθεμία, θα πραγματοποιηθούν στον Κύκλο – το εργαστήριο της InCommon (Αγίας Σοφίας 105, έναντι πλατείας Κουλέ Καφέ, στην Άνω Πόλη) στις ημερομηνίες:
- Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, 17:00-20:30
- Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, 17:00-20:30
- Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 17:00-20:30
Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται οι είκοσι (20) εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και οι αναπληρωματικοί.
Επειδή ο αριθμός των συμμετεχουσών/όντων είναι περιορισμένος, παρακαλούμε πολύ σε περίπτωση που κάποια/ος εκπαιδευτικός αδυνατεί να συμμετέχει στο σεμινάριο να μας ειδοποιήσει έγκαιρα ώστε να αναπληρωθεί από κάποια/ον άλλη/ον.
Πίνακας συμμετεχουσών/όντων εκπαιδευτικών
| Δ/νση Εκπ/σης | Ονοματεπώνυμο | ΠΕ | ΑΜ/ ΑΦΜ | Σχολείο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | Λιάτου Παρασκευή | ΠΕ04.04 | 223781 | 2ο ΓΕΛ και 17ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
| Καγιάνα Παναγιώτα | ΠΕ08 | 229259 | 32ο, 26ο, 14ο, 30ο και Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | |
| Μήτσιου Ελένη | ΠΕ81 | 729084 | 7ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης | |
| Φουστέρη Νίκη | ΠΕ80 | 143766310 | ΕΠΑΛ Θέρμης | |
| Ζωφάκη Μαρία | ΠΕ0404 | 712376 | 2ο Γυμνάσιο Θέρμης | |
| Κωτούλα Σπυριδούλα | ΠΕ02 | 220421 | 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | |
| Χέλη Μαρία | ΠΕ0402 | 712106 | 4ο ΓΕΛ Καλαμαριάς | |
| Κολυφού Κατερίνα | ΠΕ0404 | 216388 | Γυμνάσιο Χορτιάτη | |
| Μπγιάλα Καλλιόπη | ΠΕ02 | 206724 | 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας | |
| Παρούση Χρυσούλα | ΠΕ06 | 213889 | ΓΕΛ Χορτιάτη | |
| Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης | Καρφοπούλου Μάρα | ΠΕ81 | 204226 | 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης |
| Πατωνίδου Άννα Ανετα | ΠΕ80 | 203761 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου | |
| Φουτσιτζής Ιωάννης | ΠΕ0401 | 227385 | 1ο ΓΕΛ Μενεμένης | |
| Πρωτοβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | Χατζηιωαννίδου Βασιλική | ΠΕ60 | 608514 | 8ο Νηπιαγωγείο Πολιχνης |
| Κλεονίκη Δράγιου | ΠΕ70 | 579818 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών | |
| Γκέκα Ευαγγελία | ΠΕ29 | 128297720 | Ειδ. Νηπιαγωγείο Αγ. Αθανασίου | |
| Γιαρμαδούρου Αμαλία | ΠΕ60 | 714158 | 1ο Νηπιαγωγείο Συκεών | |
| Γκιούνα Αγάπη | ΠΕ91.01 | 720330 | 1ο, 2ο, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου | |
| Βελλίδου Ελένη | ΠΕ70 | 727029 | Δημοτικό Σχολείο Κολχικού | |
| Γιαμπάνη Ευγενία | ΠΕ70 | 591078 | 18ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης |
Πίνακας αναπληρωματικών
| Δ/νση Εκπ/σης | Ονοματεπώνυμο | ΠΕ | ΑΜ/ΑΦΜ | Σχολείο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | Αμανατίδου Παρθένα | ΠΕ04.05 | 218918 | 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης Λ-Τ |
| Γκιούγκη Βασιλική | ΠΕ8801 | 12012 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς | |
| Γραικού Αικατερίνη | ΠΕ03-ΤΕ0204 | 205901 | 1ο ΓΕΛ Θέρμης - Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων | |
| Ζαχαριάδου Κωνσταντίνα | ΠΕ11 | 203936 | 1ο Γυμνάσιο Θέρμης | |
| Κωτούλα Άννα | ΠΕ04.01 | 198045 | 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | |
| Λειβαδιώτου Ελένη | ΠΕ80 | 729040 | ΓΕΛ Ασβεστοχωρίου | |
| Μαργκα Μαρία Αγγελική | ΠΕ02 | 197254 | 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | |
| Μπούκα Αργυρή | ΠΕ01 | 700264 | ΓΕΛ Χορτιάτη | |
| Παντέρη Βικτώρια | ΠΕ01 | 201140 | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης | |
| Παρασχιάκου Αντωνία | ΠΕ03 | 212885 | 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | |
| Πασχαλίδου Ελπίδα | ΠΕ05 | 190231 | 1ο Γυμνάσιο Θέρμης | |
| Ράπτου Αγνή | ΠΕ04.01 | 180489 | 2ο Γυμνάσιο Θέρμης | |
| Τεκτονίδου Κυριακή | ΠΕ02 | 197520 | 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | |
| Δευτεροβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | Δημητρακοπούλου Μαρία | ΠΕ06 | 184262 | 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού |
| Κατσαβού Νικολέττα | ΠΕ86 | 191220 | 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού | |
| Κατσάνου Αικατερίνη | ΠΕ88.03 | 733243 | 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων | |
| Ματράγκου Χριστίνα | ΠΕ04.02 | 712221 | 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού | |
| Χρυσομάλλη Μαρία | ΠΕ03 | 711159 | 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης | |
| Πρωτοβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης | Στεφανίδου Λεμονιά | ΠΕ70 | 596134 | 17ο Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης |
| Πρωτοβάθμια Δυτικής Θεσσαλονίκης | Κεχαγιά Χριστίνα | ΠΕ11.01 ΕΑΕ | 143787993 | 5ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας |
| Κυριαζάκου Μάγδα | ΠΕ60 | 59702 | 5ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης | |
| Νικολαϊδου Ζωή - Άννα | ΠΕ70 | 727463 | Δημοτικό Σχολείο Καβαλλαρίου | |
| Ρούσσου Ιουλία | ΠΕ70 | 586608 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Σταυρού | |
| Σιδηροπούλου Θεανώ | ΠΕ60 | 622221 | 12ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου | |
| Σωμαράκης Σάββας | ΠΕ70 | 575325 | 14ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης |
Η επιμορφωτική δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ 6004470, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.+) και από εθνικούς πόρους.

